○雄武町人事行政の運営等の状況の公表実施要綱
平成18年7月10日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雄武町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
1 任免及び職員数に関する状況 | (1) 新規採用者数(当年4月1日及び前年度実績) (2) 再任用の状況(当年4月1日実績) (3) 退職者数(前年度実績) (4) 部門別職員数の状況(当年4月1日現在) (5) 定員適正化の状況 (6) 身体障害者の任用状況(当年6月1日現在) (7) 女性職員の登用状況(当年4月1日現在) |
2 給与の状況 | (1) 人件費の状況(前年度実績) (2) 職員給与費の状況(当年4月1日現在) (3) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況(当年4月1日現在) (4) 職員の初任給の状況(当年4月1日現在) (5) 職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況(当年4月1日現在) (6) 一般行政職の級別職員数の状況(当年4月1日現在) (7) 昇給期間短縮の状況(前年度及び前々年度実績) (8) 職員手当の状況(当年4月1日現在) (9) 特別職の報酬等の状況(当年4月1日現在) |
3 勤務時間その他の勤務条件の状況 | (1) 一般職員の勤務時間の状況 (2) 休暇制度の概要 (3) 年次有給休暇の取得状況(前年度実績) (4) 育児休業の取得状況(前年度実績) (5) 介護休暇の取得状況(前年度実績) |
4 分限及び懲戒処分の状況 | (1) 分限処分者数(前年度実績) (2) 懲戒処分者数(前年度実績) |
5 服務の状況 | (1) 職務専念義務免除の概要 |
6 研修及び勤務成績の評定の状況 | (1) 研修の状況(前年度実績) (2) 勤務成績の評定の状況 |
7 福祉及び利益の保護の状況 | (1) 健康管理事業の状況(前年度実績) (2) 親睦会等への補助金(負担金)の状況(前年度実績) (3) その他福利厚生事業の状況(前年度実績) |
8 その他町長が必要と認める事項 |
|
(委任)
第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。