町では、平成14年度に策定しました「第3次行政改革基本方針」に基づき、様々な行政改革を進めており、その一環として昨年度より「事務事業評価」を導入したところです。 本年度につきましても、5月から7月にかけて評価を実施しましたので、結果等についてお知らせします。 |
![]() |
雄武町役場 財務企画課企画調整係 | ||||
【 | Tel : 0158-84-2121 Fax : 0158-84-2844 E-Mail : kikaku@town.oumu.hokkaido.jp |
】 | |||
![]() |
|
☆課別(事業別)評価調書はこちらから (データは全てPDFファイルです) | |
・各事業については、PDFファイルを開き“しおり”から検索してください。 | |
※ご覧になるにはAdobe ReaderまたはAcrobat Readerが必要です。お持ちでない方はダウンロードしてください。 Adobe Readerは、アドビシステムズのサイトから無償でダウンロードできます。 |
総務課 | 財務企画課 | 税財管理課 | 住民生活課 | 保健福祉課 |
在宅介護 支援センター |
児童センター | 産業振興課 | 建設水道課 | 教育委員会 管理課 |
教育委員会 社会教育課 |
教育委員会 学校給食センター |
農業委員会 | 国民健康保険病院 | 紋別地区消防組合 消防署雄武支署 |
◎事務事業評価結果表 ( )内については構成割合 | |||||||||
評価区分 | 自己評価時 | 町長評価後 | |||||||
対象 | 事業数 | うち町長評価分 | 対象 | 事業数 | うち町長評価分 | ||||
継 続 |
現状維持 | 172件 | (66.9%) | 22件 | (50.0%) | 171件 | (66.5%) | 21件 | (47.8%) |
拡 充 | 3件 | (1.2%) | 2件 | (4.5%) | 3件 | (1.2%) | 2件 | (4.5%) | |
縮 小 | 22件 | (8.6%) | 13件 | (29.6%) | 23件 | (9.0%) | 14件 | (31.8%) | |
統 合 | 4件 | (1.5%) | 0件 | (0%) | 4件 | (1.5%) | 0件 | (0%) | |
終 了 | 49件 | (19.1%) | 6件 | (13.6%) | 49件 | (19.1%) | 6件 | (13.6%) | |
休 止 | 2件 | (0.8%) | 1件 | (2.3%) | 2件 | (0.8%) | 1件 | (2.3%) | |
廃 止 | 5件 | (1.9%) | 0件 | (0%) | 5件 | (1.9%) | 0件 | (0%) | |
計 | 257件 | (100.0%) | 44件 | (100.0%) | 257件 | (100.0%) | 44件 | (100.0%) | |
◆継続 | |||||||||
・現状維持・・・事業内容、事業量に大きな変更がなく、予算増減が少ないもの | |||||||||
・拡充・・・事業内容、事業量に相当程度の変更があり、予算増を伴うもの | |||||||||
・縮小・・・事業内容、事業量に相当程度の変更があり、予算減を伴うもの | |||||||||
・統合・・・事業内容の類似する事業に統合し、この事業を廃止するもの | |||||||||
◆終了・・・単年度事業、期間満了による事業の終了 | |||||||||
◆休止・・・隔年度での事業実施などによる事業の休止 | |||||||||
◆廃止・・・事業を取り止める |
◎課別事務事業評価結果表 | ||||||||
課 名 | 評価対象 事業数 |
評 価 結 果(町長評価後) | ||||||
継 続 | 終了 | 休止 | 廃止 | |||||
現状 維持 |
拡充 | 縮小 | 統合 | |||||
総務課 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||
財務企画課 | 4 | 3 | 1 | |||||
税財管理課 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||
住民生活課 | 23 | 11 | 8 | 3 | 1 | |||
保健福祉課 | 61 | 51 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
在宅介護支援センター | 2 | 1 | 1 | |||||
児童センター | 10 | 6 | 4 | |||||
産業振興課 | 67 | 53 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||
建設水道課 | 24 | 15 | 1 | 2 | 6 | |||
教育委員会管理課 | 22 | 5 | 7 | 10 | ||||
教育委員会社会教育課 | 18 | 14 | 1 | 3 | ||||
教育委員会 学校給食センター |
3 | 1 | 1 | 1 | ||||
農業委員会 | 2 | 2 | ||||||
国民健康保険病院 | 1 | 1 | ||||||
紋別地区消防組合消防署 雄武支署 |
7 | 3 | 3 | 1 | ||||
計 | 257 | 171 | 3 | 23 | 4 | 49 | 2 | 5 |