○雄武町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則
平成5年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条に規定する費用の徴収及び支払うべき旨を命ずる費用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(費用の徴収等)
第2条 法第38条第4項の規定により、町長が被措置者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表第1に掲げる額とする。
2 法第38条第4項の規定により、町長が扶養義務者から徴収する徴収金の額は、別表第2に掲げる額とする。
3 法第38条第1項の規定により、町長が支払うべき旨を命ずる費用の額は、別表第3に掲げる額とする。
(徴収金の額)
第3条 前条第1項の規定による当該被措置者からの徴収金は、月の中途で入所の委託の措置を取り、又はその措置を解除した場合若しくは月の中途で入院等が生じた場合にあっては、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 町長は、措置を受けた者及びその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)並びに町長が支払うべき旨を命ずる者について、当該納入義務者及び町長が支払うべき旨を命ずる者の階層区分を認定するものとする。
2 町長は、毎年度納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者及び町長が支払うべき旨を命ずる者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、費用を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、階層区分変更申請書を町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則別表(附則第2項関係)
区分 | 徴収金の額 | |
入所施設 | 通所施設 | |
身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年未満の者 | 30,000円 | 13,000円 |
身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設入所後3年以上の者 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設入所者 | 90,000円 |
|
備考
身体障害者更生施設のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設にあっては、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」とする。
附則(平成5年6月30日規則第11号)
この規則は、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成8年1月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年8月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成10年11月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
被措置者費用徴収基準
| 徴収金の額(月額) | ||
対象収入等による階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | |
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
|
| |
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 | 500円 |
4 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 | 900円 |
5 | 300,001円~320,000円 | 3,400円 | 1,700円 |
6 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 | 2,300円 |
7 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 | 2,900円 |
8 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 | 3,700円 |
9 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 | 4,500円 |
10 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 | 5,400円 |
11 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 | 6,200円 |
12 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 | 7,000円 |
13 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 | 7,900円 |
14 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 | 8,700円 |
15 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 | 9,500円 |
16 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 | 10,400円 |
17 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 | 11,200円 |
18 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 | 12,000円 |
19 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 | 12,900円 |
20 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 | 13,700円 |
21 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 | 15,400円 |
22 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 | 17,000円 |
23 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 | 18,700円 |
24 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 | 19,900円 |
25 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 | 20,900円 |
26 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 | 21,900円 |
27 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 | 22,900円 |
28 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 | 23,900円 |
29 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 | 24,900円 |
30 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 | 25,900円 |
31 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 | 27,200円 |
32 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 | 28,500円 |
33 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 | 29,900円 |
34 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 | 31,200円 |
35 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 | 32,500円 |
36 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 | 34,500円 |
37 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 | 36,500円 |
38 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 | 38,500円 |
39 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 | 40,500円 |
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円 (100円未満切り捨て) | (150万円超過額×0.9÷12月)+40,500円 (100円未満切り捨て) |
注
1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税・社会保険料・日用品費等の必要経費の額を控除した額をいう。
2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務及び一般生活費<地区別冬季加算を除く。>の合算額をいう。次の扶養義務者費用徴収基準においても同じ。)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第2条関係)
扶養義務者費用徴収基準
| 徴収金の額(月額) | |||
| 税額等による階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | |
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 1,000 | 500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 1,900 | 900 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500 | 2,200 |
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | |
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額÷2 (100円未満切捨て) | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額÷4 (100円未満切捨て) |
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292号第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条
3 費用徴収基準月額が、その月における被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が被措置者費用徴収基準月額により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した額)を越える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第3(第2条関係) 徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外)補装具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,801円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,001円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,000円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数) 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 7 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 |