○雄武町老人福祉施設費用徴収規則
平成5年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、町長が徴収する費用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)を採ったときは、当該入所又は養護の委託を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。
2 月の途中で入所又は養護の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 町長は、入所又は養護の委託の措置を採ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。
2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
(徴収金の納入期限)
第6条 徴収金の納入期限は、毎月の月末とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第13号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成10年7月1日規則第24号)
この規則は、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成11年7月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年8月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町老人福祉施設費用徴収規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町老人福祉施設費用徴収規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円以上~270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上~280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上~300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上~320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上~340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上~360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上~380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上~400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上~420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上~440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上~460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上~480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上~500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上~520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上~540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上~560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上~580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上~600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上~640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上~680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上~720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上~760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上~800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上~840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上~880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上~920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上~960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上~1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上~1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上~1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上~1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上~1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上~1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上~1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上~1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上~1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上~1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上~1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、町長が必要と認める場合には、当該費用徴収基準月額に別途上限を設けることができる。 |
注
1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表2において同じ。)から、租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 2人部屋を超える多床室入居者については、費用徴収基準額から、町長が必要と認める額を減じることができる。
別表第2(第3条関係)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円以上~120,000円以下 | 0円 |
2 | 120,001円以上~140,000円以下 | 1,000円 |
3 | 140,001円以上~160,000円以下 | 1,600円 |
4 | 160,001円以上~180,000円以下 | 3,300円 |
5 | 180,001円以上~200,000円以下 | 5,000円 |
6 | 200,001円以上~220,000円以下 | 6,600円 |
7 | 220,001円以上~240,000円以下 | 8,300円 |
8 | 240,001円以上~260,000円以下 | 10,000円 |
9 | 260,001円以上~280,000円以下 | 11,600円 |
10 | 280,001円以上~300,000円以下 | 13,300円 |
11 | 300,001円以上~320,000円以下 | 15,000円 |
12 | 320,001円以上~340,000円以下 | 16,600円 |
13 | 340,001円以上~360,000円以下 | 18,300円 |
14 | 360,001円以上~380,000円以下 | 20,000円 |
15 | 380,001円以上~400,000円以下 | 21,600円 |
16 | 400,001円以上~420,000円以下 | 23,300円 |
17 | 420,001円以上~440,000円以下 | 25,000円 |
18 | 440,001円以上~460,000円以下 | 26,600円 |
19 | 460,001円以上~480,000円以下 | 28,300円 |
20 | 480,001円以上~500,000円以下 | 30,000円 |
21 | 500,001円以上~520,000円以下 | 31,000円 |
22 | 520,001円以上~540,000円以下 | 32,000円 |
23 | 540,001円以上~560,000円以下 | 33,000円 |
24 | 560,001円以上~580,000円以下 | 34,000円 |
25 | 580,001円以上~600,000円以下 | 35,000円 |
26 | 600,001円以上~640,000円以下 | 36,000円 |
27 | 640,001円以上~680,000円以下 | 38,000円 |
28 | 680,001円以上~720,000円以下 | 40,000円 |
29 | 720,001円以上~760,000円以下 | 42,000円 |
30 | 760,001円以上~800,000円以下 | 44,000円 |
31 | 800,001円以上~840,000円以下 | 46,000円 |
32 | 840,001円以上~880,000円以下 | 48,000円 |
33 | 880,001円以上~920,000円以下 | 50,000円 |
34 | 920,001円以上~960,000円以下 | 52,000円 |
35 | 960,001円以上~1,000,000円以下 | 54,000円 |
36 | 1,000,001円以上~1,040,000円以下 | 56,000円 |
37 | 1,040,001円以上~1,080,000円以下 | 58,000円 |
38 | 1,080,001円以上~1,120,000円以下 | 60,000円 |
39 | 1,120,001円以上~1,160,000円以下 | 62,000円 |
40 | 1,160,001円以上~1,200,000円以下 | 64,000円 |
41 | 1,200,001円以上~1,260,000円以下 | 66,000円 |
42 | 1,260,001円以上~1,320,000円以下 | 69,100円 |
43 | 1,320,001円以上~1,380,000円以下 | 73,100円 |
44 | 1,380,001円以上~1,440,000円以下 | 77,100円 |
45 | 1,440,001円以上~1,500,000円以下 | 81,100円 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、平成11年7月から平成12年3月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
注
1 この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第3(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収金の額(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。) | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の額のあるもの | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者 | 6,600円 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月における被措置者に係る措置費の支弁額 |
注
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条の規定は適用しないものとする。)をいう。
3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。